


| Тип | полочная |
| Мощность, Вт | 70 |
| Нижний частотный диапазон, Гц | 45 |
| Верхний частотный диапазон, Гц | 30000 |
| Отделка | шпон |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 310 |
| Глубина, мм | 250 |
| Основные параметры | |
| Тип | полочная АС |
| Количество полос | 2 |
| Динамики НЧ | 1 x 150 мм |
| Динамики CЧ | 1 x 150 мм |
| Динамик BЧ | 1 х 25 мм |
| Частотный диапазон | 45–30000 Гц |
| Мощность, RMS | 70 Вт |
| Импеданс | 4 Ом |
| Чувствительность | 89,4 дБ (2,83 В/м) |
| Подключение Bi-Wire | есть |
| Дополнительно | |
| Габариты (ШхВxГ) | 180х310х250 мм |
| Вес | 5,2кг |