


| Тип | полочная |
| Мощность, Вт | 60 |
| Нижний частотный диапазон, Гц | 32 |
| Верхний частотный диапазон, Гц | 40000 |
| Отделка | шпон |
| Ширина, мм | 195 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 280 |
| Основные параметры | |
| Тип | полочная акустика |
| Количество полос | 2 |
| Ном. /муз. мощность | 60 / 100 Ватт |
| SPL (1 ВТ/1м) | 85 db |
| Частотный диапозон | 32...40.000 Hz |
| Частота кроссовера | 3000 Hz |
| НЧ динамик | 1 x 160 mm, Алюминиевый |
| ВЧ динамик | 1 x 25 mm, |
| Номинальное сопротивление | 4...8 Ом |
| Дополнительно | |
| Размеры (ШxВxГ) | 195x300x280 мм |
| Вес | 8,4 kg |