


| Тип | центральный канал |
| Мощность, Вт | 85 |
| Нижний частотный диапазон, Гц | 32 |
| Верхний частотный диапазон, Гц | 40000 |
| Отделка | шпон |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 170 |
| Глубина, мм | 360 |
| Основные параметры | |
| Тип | акустическая система центрального канала |
| Количество полос | 2,5 |
| Ном. /муз. мощность | 85 / 140 Ватт |
| SPL (1 ВТ/1м) | 87,5 db |
| Частотный диапозон | 32...40.000 Hz |
| Частота кроссовера | 350/3000 Hz |
| НЧ динамик | 1 x 160 mm, Алюминиевый |
| СЧ динамик | 1 x 160 mm, Алюминиевый |
| ВЧ динамик | 1 x 25 mm, |
| Номинальное сопротивление | 4...8 Ом |
| Дополнительно | |
| Размеры (ШxВxГ) | 500x170x360 мм |
| Вес | 10,5 kg |