

| Тип | центральный канал |
| Мощность, Вт | 120 |
| Нижний частотный диапазон, Гц | 26 |
| Верхний частотный диапазон, Гц | 40000 |
| Отделка | шпон |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 200 |
| Глубина, мм | 360 |
| Основные параметры | |
| Тип | акустическая система центрального канала |
| Количество полос | 2,5 |
| Ном. /муз. мощность | 120 / 200 Ватт |
| SPL (1 ВТ/1м) | 88 db |
| Частотный диапозон | 26...40.000 Hz |
| Частота кроссовера | 300/3000 Hz |
| НЧ динамик | 1 x 180 mm, Алюминиевый |
| СЧ динамик | 1 x 180 mm, Алюминиевый |
| ВЧ динамик | 1 x 25 mm, |
| Номинальное сопротивление | 4...8 Ом |
| Дополнительно | |
| Размеры (ШxВxГ) | 600x200x360 мм |
| Вес | 14,5 kg |