

| Тип | полочная |
| Мощность, Вт | 100 |
| Нижний частотный диапазон, Гц | 78 |
| Верхний частотный диапазон, Гц | 26000 |
| Отделка | шпон |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 420 |
| Глубина, мм | 210 |
| Основные характеристики | |
| Тип | полочная/пассивная фазоинверторного типа |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 2 |
| Мощность | 25-100 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 78-26000 Гц |
| Импеданс | 8 Ом |
| Чувствительность | 87 Дб |
| Дополнительно | |
| Диаметр ВЧ динамика | 28 мм |
| Диаметр НЧ динамика | 2х100 мм |
| Размеры (ВхШхГ) | 120х420х210 mm |
| Вес | 5,6 кг |