

| Тип | полочная |
| Мощность, Вт | 100 |
| Нижний частотный диапазон, Гц | 70 |
| Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
| Отделка | шпон |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 210 |
| Глубина, мм | 175 |
| Основные характеристики | |
| Тип | двухполосная полочная |
| НЧ-динамик | 1х100 мм |
| ВЧ-динамик | 1х25 мм с мягким куполом на волноводе EOS |
| Мощность | 10 - 100 Вт |
| Частотный диапазон | 70Гц - 20кГц |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Чувствительность (2.83V/1m) | 89dB |
| Дополнительно | |
| Габариты (В х Ш х Г) | 210х130х175мм |
| Вес | 1,9 кг |