

| Тип | центральный канал |
| Мощность, Вт | 100 |
| Нижний частотный диапазон, Гц | 75 |
| Верхний частотный диапазон, Гц | 22000 |
| Отделка | лак |
| Ширина, мм | 203 |
| Высота, мм | 160 |
| Глубина, мм | 430 |
| Общие характеристики | |
| Тип | АС центрального канала |
| Тип оформления | 2-полосные, фазоинвертор |
| Диапазон частот | 75 Гц – 22 кГц |
| НЧ-динамик | 2х100 мм |
| ВЧ-динамик | 25 мм |
| Частота раздела полос | 2,7 кГц |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 25 – 100 Вт |
| Сопротивление (номинальное) | 6 Ом |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Сопротивление (минимальное) | 4,4 Ом |
| Дополнительно | |
| Масса | 6 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 160х203х430 мм |