

| Тип | центральный канал |
| Мощность, Вт | 40 |
| Нижний частотный диапазон, Гц | 80 |
| Верхний частотный диапазон, Гц | 16000 |
| Отделка | шпон |
| Ширина, мм | 535 |
| Высота, мм | 216 |
| Глубина, мм | 229 |
| Specification | |
| Sensitivity | |
| Impedance | |
| Filters (crossover) | |
| In-room Frequency Response | |
| In-room Response Relative to Target Response | |
| First-reflections Response | |
| Listening Window Response | |
| Low Frequency Extension | |
| Dimensions | |
| Shipping Weight | |