

| Тип | всепогодная |
| Мощность, Вт | 360 |
| Нижний частотный диапазон, Гц | 65 |
| Верхний частотный диапазон, Гц | 30000 |
| Отделка | пластик |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 404 |
| Глубина, мм | 260 |
| Основные параметры | |
| Тип | подвесная, пассивная |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Характеристики | |
| Количество полос | 2 |
| Мощность | 90 Вт |
| Максимальная мощность | 360 Вт |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот | 65-30000 Гц (-3 дБ) |
| Частота кроссовера | 1.5 кГц |
| Излучатели | |
| Тип излучателей | динамические |
| Конструкция | |
| Крепления для монтажа | есть |
| Дополнительно | |
| Размеры (ШхВхГ) | 260x404x260 мм |
| Вес | 7 кг |