

| Вход RCA 7.1 аудио | 1 |
| Вход RCA видео (композит.) | 4 |
| Вход RCA компонент.YPbPr | 3 |
| Вход S-video | 4 |
| Вход Toslink оптический | 3 |
| Выход S-video | 2 |
| Выход Toslink оптический | 2 |
| Выход коаксиальный цифр. | 1 |
| Выход предварительный | 7каналов |
| Оптический цифровой вход at&t | + |
| Dolby Digital EX | + |
| Dolby Digital | + |
| Dolby EX 6.1 | + |
| Dolby Pro Logic II | + |
| Dolby Pro Logic | + |
| DTS ES | + |
| DTS | + |
| DTS-ES Matrix | + |
| THX 5.1 | + |
| Декодер HDCD | + |
| Мощность в многоканальном режиме | 110 Вт |
| Вес | 12,3 кг |
| Размер | 440x160x384 мм |
| Диапазон AM | 531 - 1602 кГц |
| Диапазон FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Текстовые сообщения RDS | + |
| Другие технические параметры | Отношение сигнал/шум: в режиме FM моно: 75 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ Коэффициент гармоник: в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
| Подключение двух пар акустических систем | |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Приглушение | + |
| Пульт ДУ | Есть |
| Сетевые розетки | 1 |
| Соотношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Трансформатор | Встроенный |
| Частотный диапазон | 8 - 100000 Гц |