

| Основные характеристики | |
| Размер диагонали | 40" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость | 450кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Угол обзора (H/V) | 178/178 |
| Время отклика (G-to-G) | 8мс |
| Отображаемые цвета | 16.7млн |
| Частота развертки по горизонтали | 30kHz ~ 81kHz |
| Частота кадров | 56Hz ~ 85Hz |
| Подключения | |
| Входные сигналы | Video Signal analog RGB, DVI-D, CVBS, HDMI, Sync. Signal separate H / V, composite, SOG |
| Внешнее управление | RS232C |
| Питание | |
| Источник питания | 100 - 240В ~ (+ / - 10%), 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 290 Вт |
| Рабочая температура | 10 ~ 40 |
| Влажность | 10~80% |
| Дополнительно | |
| Размеры | 973.2x584.4x128.1 мм |
| Вес | 28,6 кг |