

| Основные характеристики | |
| Размер диагонали | 52" |
| Разрешение | WXGA 1920 x 1080 (16:9) |
| Яркость | 700кд/м² |
| Контрастность | 2000:1 (DC 5000:1) |
| Угол обзора (H/V) | 178/178 |
| Время отклика (G-to-G) | 8мс |
| Отображаемые цвета | 16.7млн |
| Динамическая контрастность | 10000:1 |
| Частота развертки по горизонтали | 30 кГц ~ 81 кГц |
| Частота кадров | 56 Гц ~ 85 Гц |
| Подключения | |
| Входные сигналы | Video Signal Analog RGB, DVI -D, Composite, Component Video, HDMI, Sync. Signal Separate H/V, Composite, SOG, Connector D-Sub, DVI-D, HDMI, CVBS, BNC(Component, PC) |
| Внешнее управление | Anti-image retention, Video Wall, Safety Lock, RS-232C |
| Питание | |
| Источник питания | 100 - 240 D~ (+/- 10 %), 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 386 Вт |
| Рабочая температура | 10~40 |
| Влажность | 10~80% |
| Дополнительно | |
| Размеры с подставкой | 1211x777x311 мм |
| Вес | 36,8 кг |