

| Тип | усилитель мощности |
| Количество каналов | 1 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Фонокорректор | нет |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 114 |
| Коэффициент гармоник, % | 0.01 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 520 |
| Глубина, мм | 480 |
| Вес, кг | 52.00 |
| Общие характеристики | |
| Тип | монофонический усилитель мощности |
| Входная мощность | 4 Ом/8 Ом, 1000/550 Вт |
| Частотная характеристика | 1-150000 Гц |
| Гармонические искажения | менее 0,009% |
| Отношение С/Ш | 114 дБ |
| Аудиовходы | моно RCA (1), XLR (2) |
| Дополнительно | |
| Размеры | 520х320х280 мм |
| Вес | 52 кг |